Reico Heimatglück Wild
Zusammensetzung
Heimatglück Wild
Wildfleisch und Rind 62,7 % (Wildfleisch, Rinderleber, Rinderlunge, Rinderherz), Rinderfleischbrühe 20 %, Kartoffel 6,6 %, Rote Beete 2,7 %, Amaranthmehl, Leinsamenmehl, Bierhefe, Mineralstoffe, Eierschalenpulver, Weizenkeimöl, Löwenzahn 0,5 %, Lachsöl, Wiesenkräuter, Algen
Analytische Bestandteile: | Anteil |
---|---|
Rohprotein | 13,90 % |
Rohfett | 7,50 % |
Rohfaser | 0,90 % |
Rohasche | 2,20 % |
Feuchtigkeit | 70,80 % |
Calcium | 0,30 % |
Phosphor | 0,20 % |
Fütterungsempfehlung bei
Heimatglück Wild:
Hundegewicht * | Tagesration |
---|---|
0 - 5 kg | 200 g |
6 - 14 kg | 300 g |
15 - 25 kg | 400 g |
26 - 36 kg | 800 g |
37 - 50 kg | 1.000 g |
51 - 65 kg | 1.600 g |
* Mit Hundegewicht ist das akutelle Gewicht gemeint, nicht das Endgewicht des ausgewachsenen Hundes.